La inmensa mayoría de los amuletos rectangulares aparecen plegados. También la mayoría tiene anillas u otros elementos para colgarlos, anillas que, al plegarlos, pierden su utilidad y su función, por lo que parece razonable pensar que los amuletos no estaban plegados durante su "vida". Tal vez fuese una forma de inutilizarlos cuando perdiesen su utilidad (por fallecimiento de su propietario, por ejemplo).
- 12 - 00344 W4
- 13 - 00185 Prasa 2
- 14 - 00351 W11
- 15 - 00188 Prasa 5
- 16 - 00157 TV1-3-2
- 17 - 00272 S73
- 18 - 00054 S9
- 19 - 00346 W6
- 20- 00354 E-18
- 21 - 00133 TB2-36
- 22 - 00111 TB2-14
- 23 - 00309 P12
- 24 - 00236 S54
- 25 - 00237 S55
Pequeños
- 26 - 00044 P5
- 27 - 00072 TB1-09
- 28 - 00091 TB1-28
- 29 - 00274 S75
Medianos
I -
- 30 - 00183 TV1-3-28
- 31 - 00172 TV1-3-17
II -
- 32 - 00279 T-002
- 33 - 00065 TB1-02
- 34 - 00187 Prasa 4
- 35 - 00184 Prasa 1
- 36 - 00078 TB1-15
- 37 - 00197 Prasa 14
00143
TV1-1
Grandes
I - Arcaicos
- 38 - 00012 F11
- 39 - 00032 G7
- 40 - 00011 F10
- 41 - 00295 E10
- 42 - 00043 P4
- 400 - 00428 N35
II - قل
- 43 - 00286 E01
- 44 - 00030 G5
- 45 - 00196 Prasa 13
- 353 - 00362 W14
- 46 - 00121 TB2-24
- 47 - 00106 TB2-09
- 48 - 00292 E07
- 380 - 00390 Sl3
- 49 - 00294 E09
III - Sura 112
- 50 - 00108 TB2-11
- 51 - 00071 TB1-08
- 52 - 00128 TB2-31
- 53 - 00268 S69
- 54 - 00269 S70
- 55 - 00291 E06
IV - Otros textos
- 56 - 00103 TB2-06
- 57 - 00113 TB2-16
- 58 - 00098 TB2-01
- 59 - 00026 G1
- 446 - 00478 AP005
- 424 - 00456 TN25
- 60 - 00010 F9
- 61 - 00340 W2
- 351 - 00358 D7
- 392 - 00414 TN5
- 62 - 00082 TB1-19
- 63 - 00093 TB1-30
- 64 - 00056 S11
- 65 - 00042 P3
- 66 - 00081 TB1-18
- 67 - 00287 E02
- 68 - 00293 E08
- 69 - 00303 D03
- 70 - 00284 G33
- 72 - 00308 P11
- 357 - 00374 P14
- 73 - 00341 W3
- 74 - 00347 W7
- 369 - 00386 N13
- 370 - 00387 N14
- 371 - 00395 A2
V - Con sector central
- 75 - 00125 TB2-28
- 76 - 00126 TB2-29
- 77 - 00041 P2
- 78 - 00053 S8
- 79 - 00127 TB2-30
- 80 - 00195 Prasa 12
- 81 - 00094 TB1-31
- 82 - 00245 S63
- 83 - 00132 TB2-35
- 84 - 00029 G4
- 85 - 00031 G6
- 86 - 00033 G8
- 87 - 00271 S72
- 88 - 00288 E03
- 359 - 00377 P17
- 364 - 00366 N4
- 365 - 00383 N11
- 368 - 00393 Sl6
VI - de Mihrab
- 89 - 00080 TB1-17
- 90 - 00049 S4
- 91 - 00051 S6
- 92 - 00079 TB1-16
- 93 - 00052 S7
- 94 - 00075 TB1-12
- 95 - 00018 F17
- 96 - 00277 D1
- 97 - 00289 E04
- 405 - 00433 E23
VII - fragmentarios
- 98 - 00027 G2
- 99 - 00190 Prasa 7
- 100 - 00189 Prasa 6
- 101 - 00239 S57
- 104 - 00034 G9
- 102 - 00267 S68
- 105 - 00048 S3
- 71 - 00015 F14
- 106 - 00276 S76
- 107 - 00283 G32
- 360 - 00376 P16
- 103 - 00270 S71
VIII - Mágicos
- 108 - 00095 TB1-32
- 109 - 00017 F16
- 110 - 00290 E05
- 111 - 00296 E11
IX - recientes
- 112 - 00028 G3
- 113 - 00045 P6
X - Otros
- 116 - 00339 W1
- 114 - 00169 TV1-3-14
- 115 - 00170 TV1-3-15
- 117 - 00046 S1
- 377 - 00396 N15
- 118 - 00191 Prasa 8
B - Redondos
I - Sura 112
- 119 - 00327 TV6-0-3
- 120 - 00107 TB2-10
- 121 - 00036 G11
- 122 - 00193 Prasa 10
- 123 - 00241 S59
- 124 - 00335 G37
- 125 - 00037 G12
- 439 - 00471 P33
- 126 - 00086 TB1-23
- 355 - 00373 P13
- 127 - 00119 TB2-22
- 128 - 00003 F2
- 350 - 00357 T-003
- 129 - 00118 TB2-21
- 130 - 00278 T-001
- 131 - 00019 F18
- 132 - 00115 TB2-18
- 133 - 00304 G35
- 363 - 00365 N3
- 406 - 00434 TN13
II - Profesión de Fé
- 134 - 00090 TB1-27
- 135 - 00129 TB2-32
- 136 - 00002 F1
- 137 - 00131 TB2-34
III - otros textos
- 138 - 00089 TB1-26
- 139 - 00200 F25
- 140 - 00055 S10
- 141 - 00264 S65
- 356 - 00372 N10
- 142 - 00020 F19
- 143 - 00285 G34
- 144 - 00265 S66
- 145 - 00240 S58
- 146 - 00088 TB1-25
- 147 - 00005 F4
- 148 - 00004 F3
- 149 - 00007 F6
- 150 - 00006 F5
- 151 - 00035 G10
- 362 - 00363 N1
- 152 - 00266 S67
- 382 - 00397 N16
IV - estrella
- 153 - 00087 TB1-24
- 376 - 00385 N12
V - sin inscripciones
- 154 - 00085 TB1-22
- 361 - 00378 P18
VI - minúsculos
- 156 - 00008 F7
- 389 - 00410 TN1
- 390 - 00411 TN2
- 372 - 00364 N2
- 409 - 00441 N39
- 410 - 00442 N40
- 411 - 00443 N41
- 155 - 00057 S12
- 423 - 00455 TN24
C - Sábanas
- 157 - 00242 S60
- 158 - 00331 S78
- 159 - 00334 S81
DE BULTO
A Cajas
I - Redondas
- 160 - 00243 S61
- 161 - 00338 G39
- 162 - 00357 E21
II- Cuadradas
- 163 - 00122 TB2-25
- 164 - 00076 TB1-13
- 165 - 00166 TV1-3-11
- 166 - 00016 F15
- 167 - 00013 F12
- 168 - 00014 F13
- 169 - 00092 TB1-29
III- Rectangulares - sin asa
- 170 - 00213 S31
- de un asa
- 171 - 00061 S16
- de dos asas
- 172 - 00102 TB2-05
- 173 - 00244 S62
- 349 - 00349 F28
- 174 - 00123 TB2-26
- 175 - 00077 TB1-14
- 176 - 00130 TB2-33
- 177 - 00328 D4
- 178 - 00330 D6
- 179 - 00164 TV1-3-9
- 352 - 00367 N5
- 180 - 00001 A1
- 181 - 00023 F22
- 182 - 00022 F21
- 183 - 00099 TB2-02
- 184 - 00350 W10
- 185 - 00021 F20
- 186 - 00114 TB2-17
- 187 - 00298 E13
- 188 - 00047 S2
- 189 - 00300 E15
- 190 - 00120 TB2-23
- 191 - 00326 G36
- 192 - 00134 TB2-37
- 193 - 00110 TB2-13
- de tres asas
Iniciamos esta sección con un amuleto excepcional: una preciosa cajita almorávide de plata que fue diseñada como monedero, y que todavía hoy conserva los quirates que se guardaron en ella.
- 416 - 00448 P23
- 194 - 00074 TB1-11
- 195 - 00105 TB2-08
- 196 - 00062 S17
- 197 - 00299 E14
- 198 - 00198 Prasa 15
- 199 - 00349 W9
- 200 - 00353 E-17
- 201 - 00064 TB1-01
- 202 - 00101 TB2-04
- 203 - 00305 P8
- 204 - 00355 E19
- 205 - 00301 E16
- 206 - 00307 P10
- 207 - 00104 TB2-07
- 354 - 00368 N6
- 208 - 00337 F27
- 209 - 00306 P9
- 210 - 00174 TV1-3-19
IV- Hexagonales
- 384 - 00402 N21
B Tubos
- de un asa
- 211 - 00219 S37
- de dos asas
- 358 - 00371 N9
- 212 - 00167 TV1-3-12
- 213 - 00112 TB2-15
- 214 - 00356 E20
- 215 - 00025 F24
- 216 - 00116 TB2-19
- 217 - 00060 S15
- 218 - 00096 TB1-33
- 219 - 00063 S18
- 220 - 00192 Prasa 9
- 221 - 00194 Prasa 11
- 222 - 00163 TV1-3-8
- 223 - 00168 TV1-3-13
- 224 - 00124 TB2-27
- 225 - 00040 P1
- 226 - 00097 TB1-34
- 227 - 00273 S74
- 228 - 00280 D2
- 229 - 00100 TB2-03
- de tres asas
- 230 - 00024 F23
- 231 - 00039 G14
- 232 - 00275 F26
- 233 - 00109 TB2-12
- 234 - 00073 TB1-10
- 235 - 00117 TB2-20
Van a continuación una serie de curiosos elementos con características comunes que los diferencian del resto: - Están fabricados en hierro y no en plomo. - Aunque están huecos, fueron fabricados sin aberturas y nunca han servido como contenedores. - Las leyendas, cuando existen, son del mismo tipo que las del resto de talismanes. - Son demasiado pesados para llevarlos encima. Se ha propuesto su uso en los arreos de caballerías.
- 236 - 00050 S5
- 237 - 00310 TV2-1-1
- 238 - 00311 TV2-1-2
- 239 - 00312 TV2-1-3
- 240 - 00313 TV2-1-4
- 241 - 00314 TV2-1-5
- 242 - 00315 TV2-1-6
PROPICIATORIOS
Los objetos descritos a continuación llevan leyendas propiciatorias o religiosas, pero por su forma se apartan radicalmente de los anteriores. En general están fabricados en hierro, cobre o bronce.
- 429 - 00461 TN30
- 243 - 00316 TV5-2-13
- 445 - 00477 P35
- 244 - 00320 TV5-3-18
- 245 - 00321 TV5-4-2
- 246 - 00322 TV5-4-3
- 247 - 00324 TV5-4-19
- 248 - 00332 S79
- 249 - 00336 G38
- 428 - 00460 TN29
- 399 - 00427 N34
- 388 - 00409 N28
- 404 - 00432 E22
- 393 - 00416 P22
FIGURADOS
A - Antropomorfos
- 250 - 00155 TV1-2-12
- 251 - 00084 TB1-21
- 252 - 00146 TV1-2-3
- 505 - 00536 N2215
- 253 - 00151 TV1-2-8
- 499 - 00530 N2209
- 254 - 00150 TV1-2-7
- 255 - 00152 TV1-2-9
- 504 - 00535 N2210
LA DAMA SENTADA.
Suelen1 aparecer en los yacimientos andalusíes, una serie de cabezas de aspecto muy primitivo, con grandes ojos almendrados de tipo ibérico, con boca simple con dos gruesos labios marcados, a veces marcando grandes cejas, el pelo y otras veces con extraños sombreros. En un principio, estas piezas, podrían parecer tardorromanas, pero esto no es así. Tampoco son completas estas cabezas en algunos casos, puesto que realmente son cuerpos enteros, llenos de rayas y adornos y en la mayoría de los casos se trata de mujeres con los pechos marcados (Gozalbes 2005, 15). Los ojos almendrados fueron seguramente un recurso empleado por artesanos medievales europeos, y no solamente los andalusís ni tiene por qué ser típicamente ibéricos, como lo demuestra en figuras similares aparecidas en el Reino Unido (Murawski 2003, 533)
Se conocen varias figuras de plomo planas en forma de dama sentada, tocada de una corona profusamente adornada, y con los brazos alzados. La figura, en general, solamente están profusamente decoradas por la parte anterior, y la cara esquemática tiene los ojos almendrados. Destacándose las siguientes peculiaridades, por cada pieza:
- 256 - 00144 TV1-2-1
- 257 - 00147 TV1-2-4
- 258 - 00148 TV1-2-5
- 259 - 00214 S32
- 260 - 00222 S40
- 261 - 00225 S43
- 262 - 00216 S34
- 395 - 00423 TN10
- 263 - 00210 S28
- 264 - 00218 S36
- 265 - 00201 S19
- 266 - 00223 S41
- 387 - 00407 N26
- 267 - 00211 S29
- 268 - 00224 S42
- 450 - 00481 N42
- 449 - 00480 AP007
- 434 - 00466 P28
- 463 - 00494 Pr06
- 269 - 00139 TV1-0-5
- 270 - 00212 S30
- 271 - 00145 TV1-2-2
- 272 - 00153 TV1-2-10
- 273 - 00154 TV1-2-11
- 274 - 00143 TV1-2-0
B - Zoomorfos
- 275 - 00149 TV1-2-6
- 276 - 00160 TV1-3-5
- 277 - 00162 TV1-3-7
- 278 - 00215 S33
- 279 - 00333 S80
- 280 - 00138 TV1-0-4
- 281 - 00158 TV1-3-3
- 282 - 00159 TV1-3-4
- 283 - 00161 TV1-3-6
C - La vida cotidiana
I - espadas
Se2 conoce un ejemplar, que se conserva completo, que tiene grabado en el centro de un lado de la hoja, la palabra al-yumna (la suerte) repetida tres veces (Ibrahim 1987, 710). Fue tradición y moda islámica medieval grabar un lema en la espada.
Se conocen además espadas de plomo incompletas, faltan generalmente la hoja o parte de ella. Empuñadura con pomo circular y gavilanes curvos, doblados hacia la hoja que es recta. Están decoradas por ambas caras, y en consecuencia fabricadas en moldes bivalvos trabajados por ambas caras, pero de diferentes moldes. Las piezas documentadas: - Lorca (Ref. L 01042110) media espada; y de Félix (FLX 08102906) empuñadura. Ambas del mismo tipo de pomo esférico, y la primera de arriaz semiesférico, fechadas entre el siglo XIV y XV (Soler 1993, 24) - Castillo de Puentes, Lorca (Ref. CCLP 12). - Castillo de Félix, Lorca (Ref. CFX 50) 38x14 mm, falta la empuñadura, un gavilán y la parte de la punta de la hoja. - Fragmento de hoja del Castillo de Celda (Ref. CCP 76) 25x08 mm, y Félix (Ref. FLX 08110201) 20x08 mm. - Empuñadura y principio de la hoja. Procedencia Castillo de la Celda (Ref. CCP 53) pomo esférico y arriaces doblados hacia la empuñadura, 23X16 mm, y del castillo de Félix (Ref. CAFX 003). - Empuñadura procedente del Castillo de Celda (Ref. CCP 75) 20x07 mm. - Variante del tipo anterior, con el gavilán terminado en forma trilobulada y la hoja decorada con rosetones por ambas caras. Procedencia desconocida (Ref. TRRC 1) Falta empuñadura, un arriaz y media hoja aproximádamente, 30x27 mm.
Los arriaces en forma de creciente son característicos de las espadas jinetas granadinas se pueden fechar entre los siglos XIII y XV (Soler 1994, 24 y 25), lo que puede dar una cronología para estos tipos almohades entre la época almohade y la nazarí. Las hojas evidencian que las hojas de las espadas andalusíes eran rectas y no curvas.
En 1903 se publicó en el Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France un molde, aparecido en el castillo de Lobón, Badajoz, para la fabricación de una espada como estas. Las medidas aproximadas del molde eran 50x40mm.
- 284 - 00068 TB1-05
- 285 - 00069 TB1-06
- 286 - 00070 TB1-07
- 438 - 00470 P32
- 459 - 00490 Pr02
- 510 - 00404 N23
- 481 - 00512 Pr24
- 287 - 00205 S23
- 288 - 00207 S25
- 289 - 00220 S38
- 290 - 00202 S20
- 291 - 00209 S27
- 292 - 00226 S44
- 511 - 00406 N25
- 294 - 00318 S77
- 295 - 00179 TV1-3-24
II - hachas
- 385 - 00403 N22
III - lanzas
Se3 conocen cuatro tipos de amuletos en forma de puntas de lanza: hoja de laurel, pentagonal Punta de lanza, hoja plana en forma de hoja de laurel y pedúnculo troncocónico hueco. La hoja decorada simétricamente por las dos caras, con nervio figurados por dos líneas que confluyen en la punta, parte posterior líneas cruzadas, y dos círculos tangentes entre el nervio, parte posterior y filo, que se resalta por dos líneas que también se juntan en la punta. Procedencia los Molinillos de Campo Cebas (Ref. MLN 4) longitud total 93 mm, hoja60x23 mm. Tipo de puntas de lanza planas y sin vástago de unión, bastantes decoradas y con unas dimensiones que oscilan entre 65 y 30 mm, hay una que apareció en un tesorillo malagueño de finales del Califato (Gozalbes 2005, 15). Punta de lanza con pedúnculo, hoja en forma de hoja de laurel, con nervio central y decorada por ambas caras con sarmientos y líneas paralelas simétricas. Se conocen de las siguientes procedencias: - Alquería de la Torre del Pozo de Lorca (Ref. GDT 10) longitud total 52, hoja 40x21 mm. - Castillo de Félix, Lorca (Ref, CFX 49) longitud hoja 48x28 mm. - Cortijo del Centeno (Ref. CRT 18) 35x17 mm, pedúnculo perdido. - Castillo de Marchena de Almería (CMR 20) 35x19, doblada, pedúnculo perdido. - Alquería de Chíchar, Lorca (CHCHR 08070701) despuntada.
Hoja de punta de lanza en forma de pentágono irregular, con nervio central y decorado con formas geométricas los dos ángulos opuestos. Procedente del Castillo de la Celda (CCP 52) 28x23 mm.
- 403 - 00431 N38
- 296 - 00221 S39
- 297 - 00227 S45
- 298 - 00228 S46
- 299 - 00229 S47
- 300 - 00246 S64
- 301 - 00230 S48
- 302 - 00231 S49
- 493 - 00524 N2203
Se destaca que la procedencia de la mayoría de estos hallazgos proceden de fortalezas medievales (70%) lo que indica su utilización mayoritariamente por guerreros. También hay hallazgos de insignias de plomo en forma de ballesta, encontradas en el Reino Unido, consideradas insignias de peregrinos medievales (Murawski 2003, 538)
IV - badajos
- 303 - 00066 TB1-03
- 304 - 00281 P7
- 305 - 00302 FR001
- 306 - 00329 D5
V - zapatos
- 396 - 00424 TN11
- 307 - 00177 TV1-3-22
- 308 - 00182 TV1-3-27
- 309 - 00181 TV1-3-26
VI - otros
- 310 - 00156 TV1-3-1
- 311 - 00083 TB1-20
- 312 - 00058 S13
- 313 - 00176 TV1-3-21
- 314 - 00059 S14
- 315 - 00217 S35
- 316 - 00204 S22
- 317 - 00352 W12
- 398 - 00426 N33
- 318 - 00178 TV1-3-23
- 319 - 00203 S21
- 320 - 00208 S26
- 321 - 00206 S24
- 460 - 00491 Pr03
- 486 - 00517 Pr29
- 322 - 00323 TV5-4-9
- 323 - 00325 TV6-4-4
- 456 - 00487 Mq. 5-11.3
- 324 - 00180 TV1-3-25
AMULETOS SICILIANOS
- 412 - 00444 Cat.5
- 413 - 00445 Cat.24
- 415 - 00447 Cat.86
- 414 - 00446 Cat.79
La isla de Malta
- 443 - 00475 TN34
OTROS AMULETOS ISLÁMICOS
- 401 - 00429 N36
CRISTIANOS
- 325 - 00319 TV5-1-4
- 326 - 00317 TV5-3-01
FICHAS
- 327 - 00235 S53
- 328 - 00234 S52
- 329 - 00233 S51
- 330 - 00232 S50
- 331 - 00009 F8
- 332 - 00247 G15
- 402 - 00430 N37
- 333 - 00248 G16
- 334 - 00249 G17
- 335 - 00250 G18
- 336 - 00251 G19
- 337 - 00252 G20
- 338 - 00253 G21
- 339 - 00254 G22
- 340 - 00255 G23
- 341 - 00256 G24
- 342 - 00257 G25
- 343 - 00259 G27
- 344 - 00260 G28
- 345 - 00038 G13
- 346 - 00262 G30
- 347 - 00261 G29
- 348 - 00263 G31
1. Texto de Salvador Fontenla en "Pervivencia Iconográfica de la Diosa Madre", Revista de la Feria de Huercal-Overa del 15 al 19 de Octubre 2009. 2. Texto inédito de Salvador Fontenla. 3. Texto inédito de Salvador Fontenla.